Nike Wmns Air Max 90 Terrascape 'Pomegranate'
Звичайна ціна
₴5,690.00
Ціна розпродажу
₴5,990.00
Ціна за одиницю
за
Податок включений.
Доставка розраховується при оформленні замовлення.
NIKE РОЗМІРНА СІТКА
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
11 | 8.5 | 43 | 28 |
11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
4Y | 3.5 | 36 | 23 |
4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 5 | 38 | 24 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
7Y | 6 | 40 | 25 |
40:
Мало товару на складі
Історія Nike розпочалася 25 січня 1964 року, коли студент Філ Найт і його тренер з бігу заснували компанію «Blue Ribbon Sports», що займалася продажем японських кросівок у США. Пізніше компанія перейшла до виробництва власного взуття та змінила назву на «Nike» на честь давньогрецької богині перемоги Ніки. Співпрацюючи з перспективними спортсменами, бренд почав створювати взуття з використанням власних інноваційних технологій.
Артикул: DC9450-100
Розділ: Взуття
Колір:
Білий
-
100% Оригінальний товар
-
Повернення протягом 14 днів
-
Безпечна оплата на сайті
-
Покупка частинами
-
Відправка протягом 24 годин